Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 430004690 | Bestell-Nr. 187044500 | |
| Herst.-Nr. 5171 | Herst.-Nr. 868901000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.1 (15 W), 1 x USB-C 3.1 (100 W), 1 x USB-C 3.1 (Ausgang), 2 x HDMI (Eingang), 1 x HDMI (Ausgang), 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, Audioeingang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, Audioausgang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK (SP/Dif) |
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | 3 Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Gbyte |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. moTion Pylonensystem CS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m), USB-A/USB-B Kabel 2.0 (5 m) |
| Ausführung des Griffes | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Fächerfach mit drei Unterteilungen im A4-Format, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlussfach mit Organizerteil, zwei Einschubfächer, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 42 x 42,5 x 21,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 600 mm |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 13 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 218,44 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 86" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C |
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lautsprecher: 2 x 15 W, Subwoofer: 1 x 15 W |
| Gewicht | 2,95 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 147 kWh/1.000h |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.000:1 |
| Marke | Soennecken | Legamaster |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 195,9 x 117 x 8,4 cm (B x H x T) |
| Maße des Notebookfachs | 38 x 31 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Installation und Einweisung |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Notebooktrolley | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | MÜNCHEN | Evolve 2 |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali-G610 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebooktrolley MÜNCHEN | Professionelles Display Evolve 2 |
| Werkstoff | Nylon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| WiFi Direct kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi Direct kompatibel |
