Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 185002100 | Bestell-Nr. 127611560 | Bestell-Nr. 785100800 | |
| Herst.-Nr. 00084417 | Herst.-Nr. 24131-03 | Herst.-Nr. 7-803140-86EU | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.1 (15 W), 1 x USB-C 3.1 (100 W), 1 x USB-C 3.1 (Ausgang), 2 x HDMI (Eingang), 1 x HDMI (Ausgang), 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, Audioeingang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, Audioausgang: 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK (SP/Dif) | 
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Gbyte | 
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | 
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 | 
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel (1,8 m), 2 passive Eingabestifte | 
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 600 mm | 
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 13 | 
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K | 
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 | 
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² | 
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 218,44 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 86" | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth | 
| brennbar | brennbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich | 
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | schwarz | 
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN1950 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrenhinweise | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lautsprecher: 2 x 15 W, Subwoofer: 1 x 15 W | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60,9 kg | 
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 147 kWh/1.000h | 
| GHS-Kodierungen | GHS02 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur Einband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 335 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Inhalt | 400 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher | 
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.000:1 | 
| leicht entflammbar | leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Hama | PAGNA | Legamaster | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 32 cm (B x H) | 195,9 x 117 x 8,4 cm (B x H x T) | 
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pressspankarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° | 
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° | 
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h | 
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | 
| Produktkategorie | Druckgasspray | Ordnungsmappe | Professionelles Display | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EASY | Evolve 2 | 
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali-G610 | 
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms | 
| Sicherheitshinweise | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Signalwort | Gefahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Gbyte | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | 
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-12 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Touchscreen | 
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 | 
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | updatefähig | 
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Druckgasspray | Ordnungsmappe EASY | Professionelles Display Evolve 2 | 
| WiFi Direct kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi Direct kompatibel | 
 
 
         
        